National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2028 | -9.0 | 119.5 | -5.0 | 61.5 | ||
| 2019 | 229.5 | 110.0 | 118.0 | 56.5 | |||
| 07:40 PM | 2026 | +115 | 219.5 | 109.0 | 106.5 | 53.0 | |
| 2025 | -135 | -1.5 | 110.5 | -0.5 | 53.5 | ||
| 07:40 PM | 2021 | +280 | 225.0 | 108.5 | 115.5 | 55.5 | |
| 2003 | -360 | -7.5 | 116.0 | -4.0 | 60.0 | ||
| 07:40 PM | 2020 | 220.5 | 104.5 | 112.5 | 53.0 | ||
| 2006 | -11.5 | 116.0 | -6.5 | 59.5 | |||
| 07:40 PM | 2027 | +120 | 233.5 | 115.5 | 120.0 | 59.5 | |
| 2029 | -140 | -2.0 | 118.0 | -0.5 | 60.5 | ||
| 09:10 PM | 2001 | -185 | -4.0 | 112.5 | -2.0 | 55.0 | |
| 2023 | +165 | 220.5 | 108.0 | 108.0 | 53.0 | ||
| 09:10 PM | 2012 | -260 | -6.0 | 107.5 | -3.0 | 52.5 | |
| 2014 | +220 | 209.5 | 102.0 | 102.5 | 50.0 | ||
| 09:40 PM | 2008 | +125 | 227.0 | 112.5 | 116.5 | 57.5 | |
| 2015 | -145 | -2.5 | 114.5 | -1.0 | 59.0 | ||
| 10:10 PM | 2018 | +125 | 224.5 | 111.0 | 115.5 | 57.5 | |
| 2022 | -145 | -2.5 | 113.5 | -1.0 | 58.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2028 | -2.5 | 31.0 | |||||||
| 2019 | +2.5 | 28.5 | ||||||||
| 07:40 PM | 2026 | +0.5 | 26.5 | |||||||
| 2025 | -0.5 | 27.0 | ||||||||
| 07:40 PM | 2021 | +2 | 27.5 | |||||||
| 2003 | -2 | 30.0 | ||||||||
| 07:40 PM | 2020 | +3.5 | 26.5 | |||||||
| 2006 | -3.5 | 30.0 | ||||||||
| 07:40 PM | 2027 | +0.5 | 29.5 | |||||||
| 2029 | -0.5 | 30.0 | ||||||||
| 09:10 PM | 2001 | -1 | 27.5 | |||||||
| 2023 | +1 | 27.0 | ||||||||
| 09:10 PM | 2012 | -1.5 | 26.0 | |||||||
| 2014 | +1.5 | 24.5 | ||||||||
| 09:40 PM | 2008 | +0.5 | 29.0 | |||||||
| 2015 | -0.5 | 29.5 | ||||||||
| 10:10 PM | 2018 | +0.5 | 28.5 | |||||||
| 2022 | -0.5 | 29.0 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 5105 | -11.5 | 87.0 | -6.5 | 42.0 | ||
| 5155 | 162.0 | 75.5 | 77.0 | 35.5 | |||
| 06:00 PM | 5143 | 168.5 | 78.5 | 80.0 | 37.0 | ||
| 5002 | -11.5 | 90.0 | -6.5 | 43.5 | |||
| 06:00 PM | 5245 | +185 | 161.5 | 78.0 | 76.5 | 37.0 | |
| 5063 | -250 | -5.5 | 83.5 | -3.0 | 40.0 | ||
| 06:30 PM | 5270 | -9.0 | 69.0 | -5.0 | 33.0 | ||
| 5208 | 128.5 | 60.0 | 60.5 | 28.0 | |||
| 06:30 PM | 5129 | 156.5 | 73.0 | 74.0 | 34.0 | ||
| 5373 | -10.5 | 83.5 | -6.0 | 40.0 | |||
| 07:00 PM | 5223 | -240 | -5.5 | 83.0 | -2.5 | 39.5 | |
| 5076 | +180 | 160.5 | 77.5 | 76.5 | 37.0 | ||
| 07:00 PM | 5114 | -140 | -2.5 | 68.0 | -1.0 | 32.0 | |
| 5030 | +120 | 133.5 | 65.5 | 62.5 | 31.0 | ||
| 07:00 PM | 5089 | +160 | 146.5 | 71.5 | 69.0 | 33.5 | |
| 5131 | -180 | -3.5 | 75.0 | -2.0 | 35.5 | ||
| 07:00 PM | 5256 | 156.0 | 74.0 | 74.0 | 35.0 | ||
| 5248 | -8.5 | 82.5 | -4.5 | 39.5 | |||
| 07:00 PM | 5253 | +240 | 145.5 | 69.5 | 68.5 | 32.5 | |
| 5162 | -300 | -6.5 | 76.0 | -3.5 | 36.0 | ||
| 07:00 PM | 5069 | 155.5 | 70.5 | 73.5 | 33.0 | ||
| 5372 | -14.5 | 85.0 | -8.0 | 41.0 | |||
| 07:00 PM | 5054 | +280 | 152.5 | 72.5 | 72.5 | 34.5 | |
| 5365 | -360 | -7.5 | 80.0 | -4.0 | 38.5 | ||
| 07:00 PM | 5246 | 156.5 | 74.0 | 74.0 | 35.0 | ||
| 5347 | -8.5 | 82.5 | -4.5 | 39.5 | |||
| 07:00 PM | 5163 | -11.5 | 70.5 | -6.0 | 33.5 | ||
| 5041 | 129.5 | 59.0 | 60.5 | 27.5 | |||
| 07:00 PM | 5238 | +185 | 151.5 | 73.0 | 72.5 | 35.0 | |
| 5060 | -250 | -5.5 | 78.5 | -2.5 | 37.5 | ||
| 08:00 PM | 5191 | +260 | 136.5 | 65.0 | 64.0 | 30.0 | |
| 5291 | -340 | -7.0 | 72.0 | -4.0 | 34.0 | ||
| 08:00 PM | 5177 | -120 | -1.0 | 74.0 | 68.5 | 34.5 | |
| 5178 | +100 | 146.5 | 73.0 | 68.5 | 34.5 | ||
| 08:00 PM | 5368 | -150 | -3.0 | 77.0 | -1.5 | 36.5 | |
| 5364 | +130 | 150.5 | 74.0 | 71.0 | 35.0 | ||
| 08:00 PM | 5071 | 151.5 | 70.5 | 71.5 | 33.0 | ||
| 5257 | -10.5 | 81.0 | -5.5 | 38.5 | |||
| 09:00 PM | 5025 | +100 | 140.5 | 70.0 | 66.0 | 33.0 | |
| 5110 | -120 | -1.0 | 71.0 | -0.5 | 33.5 | ||
| 09:00 PM | 5158 | 151.5 | 67.0 | 71.5 | 30.5 | ||
| 5342 | -18.0 | 85.0 | -10.5 | 41.0 | |||
| 10:00 PM | 5334 | 148.5 | 70.0 | 70.0 | 33.0 | ||
| 5202 | -8.5 | 78.5 | -4.5 | 37.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:37 PM | 3030 | -145 | 6.5 | +100 | -1.5+160 | -0.5+150 | 1.5 | -135 | |
| 3023 | +125 | -120 | +1.5-180 | +0.5-170 | +115 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 6788 | +0.5 | -110 | 2.5 | +115 | |||
| 7329 | -0.5 | -120 | -135 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 7924 | PK | -110 | 3 | -110 | |||
| 7934 | PK | -135 | -120 | |||||
| 02:30 PM | 7956 | +0.5 | -130 | 3 | -110 | |||
| 7917 | -0.5 | -110 | -110 |
Netherlands Eredivisie (Netherland)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 PM | 8287 | PK | -130 | 2.5 | -110 | |||
| 8290 | PK | -110 | -120 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | 8654 | PK | -125 | 2.5 | -110 | |||
| 5987 | PK | -110 | -120 | |||||
| 12:00 PM | 8618 | -0.5 | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 8603 | +0.5 | -120 | -110 | |||||
| 02:00 PM | 7796 | +0.5 | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 7580 | -0.5 | -125 | -120 | |||||
| 02:45 PM | 8085 | +0.5 | -110 | 2 | -125 | |||
| 8088 | -0.5 | -125 | -105 | |||||
| 03:00 PM | 8560 | +0.5 | -125 | 2 | -110 | |||
| 8562 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 03:45 PM | 8336 | +0.5 | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 8699 | -0.5 | -110 | -120 | |||||
| 06:00 PM | 6384 | +1.5 | -130 | 3 | -115 | |||
| 6425 | -1.5 | -120 | -115 | |||||
| 08:00 PM | 8215 | -0.5 | -120 | 3 | -115 | |||
| 8210 | +0.5 | -120 | -115 | |||||
| 08:00 PM | 6309 | PK | -110 | 2.5 | -120 | |||
| 8230 | PK | -125 | -110 | |||||
| 10:00 PM | 8213 | +1.0 | -135 | 3 | -110 | |||
| 8217 | -1.0 | -120 | -110 | |||||
| 10:06 PM | 8204 | -0.5 | -110 | 2.5 | -105 | |||
| 9512 | +0.5 | -130 | -125 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | 4604 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 01:30 PM | 4601 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 07:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |


