Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 PM | 4046 | +150 | 9.5 | +100 | +1.5-140 | ||||
| 4070 | -170 | -120 | -1.5+120 | ||||||
| 08:10 PM | 4102 | +110 | 8.5 | +100 | |||||
| 4069 | -130 | -120 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 PM | 4046 | ||||||||
| 4070 | |||||||||
| 08:10 PM | 4102 | ||||||||
| 4069 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 PM | 4046 | |||||
| 4070 | ||||||
| 08:10 PM | 4102 | |||||
| 4069 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 PM | 2019 | 233.0 | 110.5 | 120.0 | 56.5 | ||
| 2027 | -12.0 | 122.5 | -7.5 | 63.5 | |||
| 08:40 PM | 2023 | +230 | 227.5 | 110.5 | 116.5 | 56.5 | |
| 2022 | -280 | -6.0 | 117.0 | -3.0 | 60.0 | ||
| 09:40 PM | 2025 | -8.0 | 123.5 | -4.0 | 63.5 | ||
| 2015 | 240.0 | 116.0 | 123.0 | 59.5 | |||
| 10:10 PM | 2021 | -185 | -4.0 | 120.0 | -2.5 | 62.0 | |
| 2020 | +165 | 236.0 | 116.0 | 121.5 | 59.5 | ||
| 10:40 PM | 2028 | -130 | -1.5 | 115.5 | -0.5 | 59.0 | |
| 2012 | +110 | 229.5 | 114.0 | 117.5 | 58.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 PM | 2019 | +4 | 28.0 | +3.5 | 28.0 | +3.5 | 27.0 | +2 | 26.5 | |
| 2027 | -4 | 32.0 | -3.5 | 31.5 | -3.5 | 30.5 | -2 | 28.0 | ||
| 08:40 PM | 2023 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 27.5 | +0.5 | 26.5 | |
| 2022 | -1.5 | 30.0 | -1.5 | 29.5 | -1.5 | 29.0 | -0.5 | 27.0 | ||
| 09:40 PM | 2025 | -2 | 32.0 | -2.5 | 31.5 | -2 | 30.5 | -1.5 | 29.0 | |
| 2015 | +2 | 30.0 | +2.5 | 29.5 | +2 | 28.5 | +1.5 | 27.5 | ||
| 10:10 PM | 2021 | -1 | 31.0 | -1 | 30.5 | -1 | 29.5 | -0.5 | 28.0 | |
| 2020 | +1 | 30.0 | +1 | 30.0 | +1 | 28.0 | +0.5 | 27.5 | ||
| 10:40 PM | 2028 | -0.5 | 29.5 | -0.5 | 29.5 | 28.5 | 0 | 27.5 | ||
| 2012 | +0.5 | 29.0 | +0.5 | 29.0 | 28.0 | 0 | 27.0 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 PM | 5164 | +240 | 151.5 | 72.5 | 71.5 | 34.0 | |
| 5064 | -300 | -6.5 | 79.0 | -3.5 | 37.5 | ||
| 08:30 PM | 5371 | +175 | 149.5 | 72.5 | 70.0 | 34.0 | |
| 5103 | -220 | -4.5 | 77.0 | -2.5 | 36.5 | ||
| 09:00 PM | 5381 | +185 | 152.5 | 73.5 | 71.5 | 34.5 | |
| 5355 | -250 | -5.5 | 79.0 | -3.0 | 37.5 | ||
| 09:00 PM | 5251 | -130 | -1.5 | 71.0 | -0.5 | 33.0 | |
| 5239 | +110 | 140.5 | 69.5 | 65.5 | 32.5 | ||
| 09:00 PM | 5263 | 152.0 | 68.5 | 71.5 | 31.5 | ||
| 5205 | -15.0 | 83.5 | -8.5 | 40.0 | |||
| 10:00 PM | 5025 | -150 | -3.0 | 72.5 | -1.5 | 34.0 | |
| 5202 | +130 | 141.5 | 69.5 | 66.5 | 32.5 | ||
| 10:30 PM | 5261 | 153.5 | 70.0 | 73.5 | 33.0 | ||
| 5011 | -13.5 | 83.5 | -7.5 | 40.5 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 PM | 1011 | +100 | 45.0 | 22.0 | 21.5 | 10.5 | |
| 1012 | -120 | -1.0 | 23.0 | -0.5 | 11.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 PM | 1011 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 6.5 | |||||
| 1012 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 7.0 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 PM | 3038 | +110 | 6 | -120 | +1.5-250 | +0.5-200 | 1.5 | -130 | |
| 3021 | -130 | +100 | -1.5+200 | -0.5+170 | +110 | ||||
| 10:07 PM | 3030 | -105 | 6.5 | -130 | +1.5-260 | +0.5-220 | 2 | +125 | |
| 3029 | -115 | +110 | -1.5+205 | -0.5+180 | -155 | ||||
| 10:07 PM | 3037 | -130 | 5.5 | -110 | -1.5+200 | -0.5+170 | 1.5 | -110 | |
| 3022 | +110 | -110 | +1.5-250 | +0.5-200 | -110 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 PM | 1968 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1968 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1968 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3323 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3323 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1735 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1735 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1735 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3310 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3310 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9682 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9682 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9682 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9690 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9690 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9690 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9683 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9683 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9679 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9679 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3333 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3333 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3333 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1638 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1638 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1638 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3364 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3364 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1966 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1966 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1658 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1164 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1164 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1606 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1606 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1606 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1386 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 3349 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 3349 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 3349 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1629 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1629 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1629 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1720 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1720 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1720 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1711 | Points | 6.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1972 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1603 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1603 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1603 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1549 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:40 PM | 1549 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1689 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1699 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3331 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3331 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3332 | Points | 6.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1616 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1652 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1652 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 9697 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 9697 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3343 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3343 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3343 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1376 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1376 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1738 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1738 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1973 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1973 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1973 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1616 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1363 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1363 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1627 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1275 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1275 | Assists | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1275 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1303 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1303 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9689 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9689 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3492 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3492 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1651 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1651 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1664 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1664 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1304 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1304 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1393 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1393 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1393 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1535 | Points | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1188 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1188 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1388 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1388 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1636 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1636 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 9699 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 9699 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1892 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1892 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 3481 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1619 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1619 | Assists | 8.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1619 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1737 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1737 | Assists | 9.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1737 | Points | 35.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1600 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1600 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1600 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 3334 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 3334 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1971 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1640 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1640 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1640 | Points | 25.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 PM | 3406 | Pa Yards | 240.0 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8862 | Pa Yards | 210.0 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1932 | Ru Yards | 53.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4547 | Ru Yards | 47.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8862 | Ru Yards | 18.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1802 | Re Yards | 45.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4612 | Re Yards | 44.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8819 | Re Yards | 39.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 3415 | Re Yards | 22.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 3414 | Re Yards | 26.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1932 | Re Yards | 14.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |


