Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 4020 | +115 | 9.0 | -110 | +1.5-175 | -135 | 4.5 | ||
| 4024 | -135 | -110 | -1.5+155 | -130 | 4.5 | ||||
| 06:40 PM | 4027 | +180 | 7.5 | +100 | +1.5-105 | ||||
| 4015 | -220 | -120 | -1.5-125 | 4.5 | |||||
| 07:05 PM | 4014 | +115 | 9.5 | -110 | +1.5-175 | -150 | 4.5 | ||
| 4005 | -135 | -110 | -1.5+155 | -120 | 4.5 | ||||
| 07:07 PM | 4011 | +145 | 7.5 | -105 | +1.5-145 | -110 | 3.0 | ||
| 4003 | -165 | -115 | -1.5+125 | -165 | 4.0 | ||||
| 07:10 PM | 4019 | +105 | 8.0 | -120 | +1.5-190 | -120 | 3.5 | ||
| 4028 | -125 | +100 | -1.5+165 | -150 | 4.0 | ||||
| 07:10 PM | 4029 | +115 | 8.5 | -120 | +1.5-175 | -130 | 3.5 | ||
| 4002 | -135 | +100 | -1.5+155 | -135 | 4.5 | ||||
| 07:15 PM | 4007 | +130 | 7.5 | -105 | +1.5-160 | -110 | 3.0 | ||
| 4009 | -150 | -115 | -1.5+140 | -165 | 4.0 | ||||
| 07:40 PM | 4008 | -135 | 8.0 | -110 | -1.5+125 | -120 | 4.0 | ||
| 4001 | +115 | -110 | +1.5-145 | -150 | 3.5 | ||||
| 07:40 PM | 4012 | +125 | 8.5 | -110 | +1.5-165 | -130 | 3.5 | ||
| 4006 | -145 | -110 | -1.5+145 | -135 | 4.5 | ||||
| 07:40 PM | 4013 | -130 | 7.0 | -120 | -1.5+130 | +110 | 3.5 | ||
| 4010 | +110 | +100 | +1.5-150 | -185 | 3.5 | ||||
| 08:05 PM | 4023 | -135 | 8.5 | -110 | -1.5+125 | -130 | 4.5 | ||
| 4004 | +115 | -110 | +1.5-145 | -135 | 3.5 | ||||
| 09:40 PM | 4018 | -130 | 8.5 | -110 | -1.5+130 | -130 | 4.5 | ||
| 4030 | +110 | -110 | +1.5-150 | -135 | 3.5 | ||||
| 09:45 PM | 4016 | +125 | 7.5 | -120 | +1.5-165 | -110 | 3.0 | ||
| 4026 | -145 | +100 | -1.5+145 | -165 | 4.0 | ||||
| 10:10 PM | 4025 | +100 | 8.0 | -105 | +1.5-200 | -120 | 3.5 | ||
| 4021 | -120 | -115 | -1.5+170 | -150 | 4.0 | ||||
| 10:15 PM | 4017 | -105 | 7.5 | -115 | +1.5-210 | -110 | 3.5 | ||
| 4022 | -115 | -105 | -1.5+175 | -165 | 3.5 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 4020 | +115 | 4.5 | -115 | +0.5-115 | -1.5+190 | |||
| 4024 | -135 | -105 | -0.5-105 | +1.5-320 | |||||
| 06:40 PM | 4027 | +180 | 3.5 | -125 | +0.5+105 | ||||
| 4015 | -220 | +105 | -0.5-125 | ||||||
| 07:05 PM | 4014 | +115 | 5.0 | -120 | +0.5-115 | -1.5+180 | |||
| 4005 | -135 | +100 | -0.5-105 | +1.5-300 | |||||
| 07:07 PM | 4011 | +145 | 4.0 | +100 | +0.5-115 | -1.5+210 | |||
| 4003 | -165 | -120 | -0.5-105 | +1.5-360 | |||||
| 07:10 PM | 4019 | +105 | 4.5 | -105 | +0.5-130 | -1.5+160 | |||
| 4028 | -125 | -115 | -0.5+110 | +1.5-260 | |||||
| 07:10 PM | 4029 | +115 | 4.5 | +100 | +0.5-115 | -1.5+180 | |||
| 4002 | -135 | -120 | -0.5-105 | +1.5-300 | |||||
| 07:15 PM | 4007 | +130 | 4.0 | +100 | +0.5-120 | -1.5+200 | |||
| 4009 | -150 | -120 | -0.5+100 | +1.5-340 | |||||
| 07:40 PM | 4008 | -135 | 4.5 | +100 | -0.5+105 | +1.5-340 | |||
| 4001 | +115 | -120 | +0.5-125 | -1.5+200 | |||||
| 07:40 PM | 4012 | +125 | 4.5 | -115 | +0.5-110 | -1.5+190 | |||
| 4006 | -145 | -105 | -0.5-110 | +1.5-320 | |||||
| 07:40 PM | 4013 | -130 | 3.5 | -125 | -0.5+105 | +1.5-340 | |||
| 4010 | +110 | +105 | +0.5-125 | -1.5+200 | |||||
| 08:05 PM | 4023 | -135 | 4.5 | -110 | -0.5+105 | +1.5-340 | |||
| 4004 | +115 | -110 | +0.5-125 | -1.5+200 | |||||
| 09:40 PM | 4018 | -130 | 4.0 | -120 | -0.5+105 | +1.5-340 | |||
| 4030 | +110 | +100 | +0.5-125 | -1.5+200 | |||||
| 09:45 PM | 4016 | +125 | 4.5 | +100 | +0.5-120 | -1.5+200 | |||
| 4026 | -145 | -120 | -0.5+100 | +1.5-340 | |||||
| 10:10 PM | 4025 | +100 | 4.0 | -105 | +0.5-145 | -1.5+160 | |||
| 4021 | -120 | -115 | -0.5+125 | +1.5-260 | |||||
| 10:15 PM | 4017 | -105 | 4.0 | +100 | +0.5-130 | -1.5+160 | |||
| 4022 | -115 | -120 | -0.5+110 | +1.5-240 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 4020 | +110 | 3.0 | +140 | ||
| 4024 | -140 | -240 | ||||
| 06:40 PM | 4027 | +150 | 2.0 | -200 | ||
| 4015 | -200 | -110 | ||||
| 07:05 PM | 4014 | -105 | 3.0 | -160 | ||
| 4005 | -135 | +120 | ||||
| 07:07 PM | 4011 | +130 | 2.0 | +130 | ||
| 4003 | -160 | -185 | ||||
| 07:10 PM | 4019 | -120 | 2.5 | +135 | ||
| 4028 | -125 | -200 | ||||
| 07:10 PM | 4029 | -105 | 2.5 | -150 | ||
| 4002 | -145 | +110 | ||||
| 07:15 PM | 4007 | +110 | 2.5 | +140 | ||
| 4009 | -145 | -220 | ||||
| 07:40 PM | 4008 | -135 | 2.5 | +135 | ||
| 4001 | +105 | -185 | ||||
| 07:40 PM | 4012 | +110 | 2.5 | -150 | ||
| 4006 | -145 | +110 | ||||
| 07:40 PM | 4013 | -130 | 2.0 | +135 | ||
| 4010 | -105 | -200 | ||||
| 08:05 PM | 4023 | -135 | 2.5 | -150 | ||
| 4004 | +105 | +110 | ||||
| 09:40 PM | 4018 | -135 | 2.5 | +130 | ||
| 4030 | +105 | -180 | ||||
| 09:45 PM | 4016 | +120 | 2.5 | +140 | ||
| 4026 | -150 | -220 | ||||
| 10:10 PM | 4025 | -120 | 2.5 | +140 | ||
| 4021 | -120 | -220 | ||||
| 10:15 PM | 4017 | -120 | 2.5 | +140 | ||
| 4022 | -120 | -220 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 2003 | +115 | 214.0 | 106.0 | 110.5 | 54.5 | |
| 2004 | -135 | -1.5 | 108.0 | -1.5 | 56.0 | ||
| 09:30 PM | 2016 | -210 | -4.5 | 110.5 | -2.0 | 56.5 | |
| 2024 | +170 | 216.5 | 106.0 | 110.5 | 54.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 2003 | +1 | 27.0 | +0.5 | 27.0 | |||||
| 2004 | -1 | 28.0 | -0.5 | 27.5 | ||||||
| 09:30 PM | 2016 | -1.5 | 28.5 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 27.0 | -0.5 | 26.0 | |
| 2024 | +1.5 | 27.0 | +0.5 | 27.0 | +0.5 | 26.5 | +0.5 | 25.5 |
Womens National Basketball Association (WNBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 PM | 2054 | 160.0 | 75.0 | 81.5 | 37.5 | ||
| 2048 | -10.0 | 85.0 | -6.5 | 44.0 | |||
| 07:30 PM | 2052 | -130 | -1.5 | 81.5 | -0.5 | 39.5 | |
| 2042 | +110 | 161.0 | 80.0 | 78.5 | 39.0 | ||
| 10:00 PM | 2100 | -240 | -5.5 | 81.0 | -3.5 | 40.5 | |
| 2050 | +180 | 156.0 | 75.5 | 77.5 | 37.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 PM | 2054 | +2.5 | 19.0 | +2.5 | 19.0 | +1.5 | 18.5 | |||
| 2048 | -2.5 | 21.5 | -2.5 | 21.5 | -1.5 | 20.0 | ||||
| 07:30 PM | 2052 | -0.5 | 20.0 | -0.5 | 20.0 | -0.5 | 20.5 | |||
| 2042 | +0.5 | 19.5 | +0.5 | 19.5 | +0.5 | 20.0 | ||||
| 10:00 PM | 2100 | -1.5 | 20.5 | -1.5 | 20.0 | |||||
| 2050 | +1.5 | 19.0 | +1.5 | 18.5 |
Turkish Airlines Euroleague (ELB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 2081 | -105 | PK | 80.5 | 80.5 | 40.0 | |
| 2074 | -115 | PK | 80.5 | -0.5 | 40.5 | ||
| 02:15 PM | 2088 | +185 | 175.5 | 85.0 | 87.5 | 42.5 | |
| 2075 | -250 | -5.5 | 90.5 | -2.5 | 45.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 2081 | |||||||||
| 2074 | ||||||||||
| 02:15 PM | 2088 | |||||||||
| 2075 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 3001 | +115 | 5.5 | -120 | +1.5-230 | +0.5-190 | 1.5 | -115 | |
| 3019 | -135 | +100 | -1.5+185 | -0.5+165 | -110 | ||||
| 09:30 PM | 3037 | -110 | 6 | -125 | -1.5+220 | -0.5+180 | 1.5 | -125 | |
| 3029 | -110 | +105 | +1.5-280 | +0.5-220 | +100 |
Belgium Jupiler League (Belgium)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 PM | 8716 | +0.5 | -135 | 2.5 | -130 | |||
| 8761 | -0.5 | -110 | +100 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 7031 | PK | -140 | 2.5 | -115 | |||
| 7343 | PK | -110 | -115 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 7967 | +1.5 | -130 | 4 | +105 | |||
| 7962 | -1.5 | -120 | -135 | |||||
| 12:30 PM | 7901 | -0.5 | -110 | 3 | -110 | |||
| 7929 | +0.5 | -130 | -110 | |||||
| 02:30 PM | 7913 | +1.0 | -130 | 3.5 | -115 | |||
| 7907 | -1.0 | -120 | -115 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM | 9568 | PK | -110 | 2 | -115 | |||
| 9048 | PK | -130 | -115 | |||||
| 12:00 PM | 9589 | +1.0 | -120 | 3 | -110 | |||
| 9008 | -1.0 | -135 | -120 | |||||
| 02:30 PM | 8092 | +1.0 | -130 | 3 | -120 | |||
| 8072 | -1.0 | -120 | -110 | |||||
| 02:30 PM | 8570 | -0.5 | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 8477 | +0.5 | -125 | -110 | |||||
| 02:45 PM | 8100 | PK | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 8096 | PK | -125 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 9511 | PK | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 8563 | PK | -135 | -120 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 PM | 4604 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 02:30 PM | 4601 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 08:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 10:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |


